There are no translations available.
Suivez aujourd'hui l'évolution de la participation au scrutin pour les élections législatives à Nérac et les résultats qui seront publiés sur www.nerac.info et www.pays-albret.info mais aussi sur Facebook et twitter.

Evolution de la participation électorale depuis 1997 ainsi qu'aux présidentielles de 2012
| à 12H | à 17h | au final | à 12h | à 17h | au final | ||
| Législatives (25 mai et 1er juin) | 1997 | 23,74% | 58,20% | 72,80% | 25,41% | 62,82% | 76,65% |
| Législatives (9 et 16 juin) | 2002 | 19,59% | 52,46% | 68,89% | 22,61% | 53,01% | 67,95% |
| Législatives (10 et 17 juin) | 2007 | 30,55% | 58,48% | 65,70% | 32,19% | 59,52% | 67,78% |
| Présidentielle (22 avril et 6 mai) | 2012 | 36,15% | 74,69% | 83,28% | 36,55% | 74,65% | 84,19% |
| Législatives (10 et 17 juin) | 2012 | 19,68% | 54,33% | 63,70% |
Suivez l'info aussi sur :
|
|
|
| < Prev | Next > |
|---|







